Feijóo apela a la "responsabilidad" y pide a Vox dejarse de "excusas" para formar gobiernos autonómicos: "Nos toca entendernos"
▪️"Si están contentos de convertir al PSOE en un partido pequeño, nosotros más"
Publicidad

▪️"Si están contentos de convertir al PSOE en un partido pequeño, nosotros más"
ESCRUTINIO: 99,33%
Actualizado a las: 23:43
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 33 | 35,47 | 438.096 |
| PSOE | 30 | 30,74 | 379.703 |
| VOX | 14 | 18,92 | 233.757 |
| U.P.L. | 3 | 4,35 | 53.805 |
| XAV | 1 | 0,91 | 11.307 |
| SY | 1 | 0,7 | 8.728 |
| IU-MS-VQ | 0 | 2,23 | 27.605 |
| SALF | 0 | 1,4 | 17.351 |
| PODEMOS - AV | 0 | 0,74 | 9.225 |
| PACMA | 0 | 0,4 | 5.027 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,38 | 4.762 |
| Cs | 0 | 0,34 | 4.320 |
| NUEVECYL | 0 | 0,34 | 4.207 |
| VBM | 0 | 0,28 | 3.543 |
| PCAS-TC | 0 | 0,24 | 3.051 |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,24 | 2.991 |
| C. Bierzo | 0 | 0,15 | 1.946 |
| PCTE | 0 | 0,13 | 1.688 |
| VP | 0 | 0,13 | 1.641 |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0,12 | 1.555 |
| PREPAL | 0 | 0,07 | 869 |
| FE de las JONS | 0 | 0,06 | 789 |
| P. ALANTRE | 0 | 0,03 | 383 |
| PANCAL-URCI | 0 | 0,02 | 289 |
| SAE | 0 | 0,01 | 106 |
* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.
| Resumen del escrutinio: |
Participación: 65,66% +2.2 % |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 1.251.408 | 99,33% |
| Abstenciones: | 654.459 | 34,33% |
| Votos en blanco: | 18.312 | 1,48% |
| Votos nulos: | 16.352 | 1,3% |

Cara a cara con un sicario

Noticias hoy