| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 33 | 35,47 | 437.744 |
| PSOE | 30 | 30,75 | 379.453 |
| VOX | 14 | 18,92 | 233.486 |
| U.P.L. | 3 | 4,34 | 53.643 |
| XAV | 1 | 0,91 | 11.307 |
| SY | 1 | 0,7 | 8.728 |
| IU-MS-VQ | 0 | 2,23 | 27.588 |
| SALF | 0 | 1,4 | 17.337 |
| PODEMOS - AV | 0 | 0,74 | 9.221 |
| PACMA | 0 | 0,4 | 5.024 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,38 | 4.757 |
| Cs | 0 | 0,34 | 4.317 |
| NUEVECYL | 0 | 0,34 | 4.206 |
| VBM | 0 | 0,28 | 3.543 |
| PCAS-TC | 0 | 0,24 | 3.050 |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,24 | 2.991 |
| C. Bierzo | 0 | 0,15 | 1.946 |
| PCTE | 0 | 0,13 | 1.687 |
| VP | 0 | 0,13 | 1.641 |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0,12 | 1.555 |
| PREPAL | 0 | 0,07 | 869 |
| FE de las JONS | 0 | 0,06 | 789 |
| P. ALANTRE | 0 | 0,03 | 381 |
| PANCAL-URCI | 0 | 0,02 | 289 |
| SAE | 0 | 0,01 | 106 |
* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.











































































































