| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 33 | 35,96 | 261.142 |
| PSOE | 30 | 31,15 | 226.216 |
| VOX | 14 | 18,83 | 136.749 |
| U.P.L. | 3 | 3,63 | 26.421 |
| XAV | 1 | 0,88 | 6.458 |
| SY | 1 | 0,62 | 4.569 |
| IU-MS-VQ | 0 | 2,17 | 15.792 |
| SALF | 0 | 1,39 | 10.133 |
| PODEMOS - AV | 0 | 0,76 | 5.536 |
| PACMA | 0 | 0,4 | 2.936 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,37 | 2.702 |
| VBM | 0 | 0,33 | 2.417 |
| Cs | 0 | 0,32 | 2.370 |
| NUEVECYL | 0 | 0,31 | 2.278 |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,25 | 1.880 |
| PCAS-TC | 0 | 0,25 | 1.846 |
| C. Bierzo | 0 | 0,19 | 1.424 |
| VP | 0 | 0,16 | 1.188 |
| PCTE | 0 | 0,13 | 1.004 |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0,12 | 934 |
| PREPAL | 0 | 0,06 | 508 |
| FE de las JONS | 0 | 0,05 | 410 |
| P. ALANTRE | 0 | 0,02 | 193 |
| PANCAL-URCI | 0 | 0,02 | 170 |
| SAE | 0 | 0,01 | 74 |
* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.





















































