| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 37 | 40,28 | 50.953 |
| PSOE | 24 | 27,51 | 34.805 |
| VOX | 16 | 19,61 | 24.808 |
| U.P.L. | 3 | 2,73 | 3.461 |
| XAV | 1 | 1,18 | 1.495 |
| SY | 1 | 0,9 | 1.141 |
| IU-MS-VQ | 0 | 1,61 | 2.039 |
| SALF | 0 | 1,27 | 1.617 |
| PODEMOS - AV | 0 | 0,63 | 807 |
| NUEVECYL | 0 | 0,39 | 501 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,34 | 436 |
| PACMA | 0 | 0,34 | 435 |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,32 | 412 |
| PCAS-TC | 0 | 0,29 | 375 |
| VBM | 0 | 0,26 | 332 |
| Cs | 0 | 0,24 | 310 |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0,1 | 136 |
| PCTE | 0 | 0,09 | 126 |
| VP | 0 | 0,09 | 125 |
| PREPAL | 0 | 0,08 | 103 |
| C. Bierzo | 0 | 0,07 | 94 |
| FE de las JONS | 0 | 0,07 | 89 |
| P. ALANTRE | 0 | 0,02 | 32 |
| SAE | 0 | 0,01 | 19 |
| PANCAL-URCI | 0 | 0,01 | 13 |
* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.











































