ELECCIONES ARAGÓN
El PP gana con dos escaños menos, Vox duplica sus diputados y el PSOE iguala su peor resultado histórico en Aragón
▪️Los populares se quedan lejos de la mayoría y necesitarán aún más a un Vox que se dispara en las urnas
ELECCIONES ARAGÓN
▪️Los populares se quedan lejos de la mayoría y necesitarán aún más a un Vox que se dispara en las urnas
ESCRUTINIO: 98,77%
Actualizado a las: 22:48
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 34,26 | 224.797 |
| PSOE | 24,29 | 159.366 |
| VOX | 17,88 | 117.347 |
| CHA | 9,73 | 63.875 |
| EXISTE | 3,55 | 23.320 |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 2,94 | 19.290 |
| SALF | 2,74 | 17.983 |
| PAR | 1,24 | 8.161 |
| PODEMOS -AV | 0,94 | 6.206 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0,63 | 4.148 |
| PACMA | 0,4 | 2.638 |
| MUNDO+JUSTO | 0,07 | 509 |
| PCTE | 0,07 | 494 |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0,06 | 440 |
| ETXSBC | 0,03 | 225 |
| Resumen del escrutinio: |
Participación: 67,57% -1.3 % |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 662.131 | 98,77% |
| Abstenciones: | 317.661 | 32,42% |
| Votos en blanco: | 7.166 | 1,09% |
| Votos nulos: | 6.166 | 0,93% |

ELECCIONES PORTUGAL


NUEVAS APLICACIONES