| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 41 | 43,69 | 23.107 |
| PSOE | 20 | 24,42 | 12.914 |
| VOX | 17 | 19,94 | 10.548 |
| U.P.L. | 2 | 1,65 | 877 |
| XAV | 1 | 1,55 | 820 |
| SY | 1 | 1,34 | 709 |
| IU-MS-VQ | 0 | 1,38 | 732 |
| SALF | 0 | 1,27 | 674 |
| PODEMOS - AV | 0 | 0,53 | 285 |
| NUEVECYL | 0 | 0,41 | 221 |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,34 | 184 |
| PCAS-TC | 0 | 0,31 | 167 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,31 | 165 |
| PACMA | 0 | 0,3 | 161 |
| VBM | 0 | 0,27 | 147 |
| Cs | 0 | 0,25 | 134 |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0,11 | 63 |
| VP | 0 | 0,1 | 55 |
| PCTE | 0 | 0,1 | 55 |
| FE de las JONS | 0 | 0,07 | 41 |
| PREPAL | 0 | 0,05 | 27 |
| SAE | 0 | 0,01 | 8 |
| PANCAL-URCI | 0 | 0,01 | 6 |
| P. ALANTRE | 0 | 0,01 | 6 |
| C. Bierzo | 0 | 0,01 | 5 |
* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.





















































