El PP se queda a 2 escaños de la mayoría absoluta en Andalucía con un batacazo histórico del PSOE
Vox suma un escaño y será la llave de Gobierno para Juanma Moreno
ESCRUTINIO: 98,04%
Actualizado a las: 22:52
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 53 | 41,53 | 1.698.947 |
| PSOE-A | 28 | 22,75 | 930.973 |
| VOX | 15 | 13,85 | 566.536 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 8 | 9,6 | 392.938 |
| PorA | 5 | 6,31 | 258.320 |
| SALF | 0 | 2,53 | 103.853 |
| PACMA | 0 | 0,6 | 24.546 |
| 100x100 | 0 | 0,35 | 14.664 |
| ANDALUCISTAS-PA | 0 | 0,3 | 12.292 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,22 | 9.203 |
| JM+ | 0 | 0,19 | 7.880 |
| PCPA | 0 | 0,14 | 5.749 |
| FE de las JONS | 0 | 0,11 | 4.859 |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0,11 | 4.640 |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 0,08 | 3.612 |
| NA | 0 | 0,07 | 3.117 |
| HE> | 0 | 0,05 | 2.089 |
| PCTE | 0 | 0,04 | 1.743 |
| PODER ANDALUZ | 0 | 0,02 | 1.057 |
| 29 | 0 | 0,01 | 726 |
| ALM | 0 | 0,01 | 644 |
| ANDALUSÍ | 0 | 0,01 | 518 |
| IZAR | 0 | 0,01 | 494 |
| JUFUDI | 0 | 0,01 | 377 |
| IPAL | 0 | 0,01 | 358 |
| CONECTA | 0 | 0,01 | 325 |
| SOCIEDAD UNIDA | 0 | 0,01 | 249 |
| Resumen del escrutinio: |
Participación: 64,78% +6.4 % |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 4.135.473 | 98,04% |
| Abstenciones: | 2.248.196 | 35,21% |
| Votos en blanco: | 39.687 | 0,97% |
| Votos nulos: | 45.077 | 1,09% |
Vox suma un escaño y será la llave de Gobierno para Juanma Moreno

ELECCIONES ANDALUCÍA