| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 33 | 35,46 | 396.438 |
| PSOE | 30 | 30,84 | 344.790 |
| VOX | 14 | 18,89 | 211.268 |
| U.P.L. | 3 | 4,29 | 47.998 |
| XAV | 1 | 0,93 | 10.413 |
| SY | 1 | 0,68 | 7.613 |
| IU-MS-VQ | 0 | 2,22 | 24.850 |
| SALF | 0 | 1,4 | 15.661 |
| PODEMOS - AV | 0 | 0,75 | 8.421 |
| PACMA | 0 | 0,4 | 4.537 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,38 | 4.261 |
| NUEVECYL | 0 | 0,33 | 3.793 |
| Cs | 0 | 0,33 | 3.776 |
| VBM | 0 | 0,3 | 3.413 |
| PCAS-TC | 0 | 0,25 | 2.820 |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,23 | 2.674 |
| C. Bierzo | 0 | 0,16 | 1.867 |
| VP | 0 | 0,13 | 1.559 |
| PCTE | 0 | 0,13 | 1.522 |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0,12 | 1.429 |
| PREPAL | 0 | 0,07 | 785 |
| FE de las JONS | 0 | 0,06 | 682 |
| P. ALANTRE | 0 | 0,02 | 324 |
| PANCAL-URCI | 0 | 0,02 | 265 |
| SAE | 0 | 0,01 | 100 |
* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.





















































