CALENDARIO F1
Consulta los horarios
| 5554 m. | 55 | 21 | 305.355 km. | 1:40.279 - S Vettel (2009) |
| longitud | vueltas | curvas | distancia total | vuelta rápida |
|---|
vuelta rápida
1:43.964Sebastian Vettel
RED BULL
Espectacular carrera la que se ha visto en el GP de Abu Dabi en la que ha pasado de todo y en la que Kimi Raikkonen ha logrado su primer triunfo desde que regresara a la F1. Fernando Alonso ha sido segundo y a ambos les ha acompañado en el podio un Vettel que ha protagonizado una gran remontada.

La web de Fórmula 1 de antena3.com estrena tienda de productos relacionados con el Mundial de Fórmula 1. Una tienda en la que podrás encontrar las gorras, camisetas, polos, llaveros, banderas o bolsas de deporte de Ferrari o McLaren, así como una gran variedad de objetos ideales para darte un capricho o para regalar.
Disfruta aquí en alta resolución de todas las imágenes de los últimos días de pruebas en Montmeló.
El presente del F2012 ha tocado a su fin con la presentación del F138. El monoplaza con el que Ferrari pretende volver a levantar el título Mundial de pilotos y de constructores presenta algún que otro cambio con respecto a su antecesor, como el adiós al 'morro de pato', en lo que es una evolución del coche de 2012.
ver el video
Jules Bianchi coge el testigo de Jaime Alguersuari como nuevo campeón del 'desafío de estrellas' de karts que se celebra en Brasil. El piloto de pruebas de Force India se impuso a todos los participantes, incluido a un Alonso que tuvo problemas mecánicos en la primera carrera y que en la segunda acabó 18º.
Alonso cambia su F1 por un kart para competir en el 'desafío de las estrellas' de Brasil en el Parque Temático Beto Carrero World junto con otros conocidos como Felipe Massa y Jaime Alguersuari. El español ha sido el cuarto mejor en la primera sesión de entrenamientos.
Jackie Stewart, triple campeón del mundo de F1, se ha destapado como un absoluto fan de Kimi Raikkonen, de su velocidad y de su forma de actuar. Para el escocés, el regreso del finlandés ha sido mejor que el de Schumacher y defiende su actitud con la prensa y las entrevistas.
El equipo Lotus ha instalado un nuevo simulador y la reacción de Kimi Raikkonen no se ha hecho esperar. El finlandés no se ha mostrado especialmente entusiasmado con su nuevo 'compañero' y afirma que él aprende rápido cada circuito nuevo.
ver el video
El año pasado, el Mundial de Fórmula 1 registró un total de 1.139 adelantamientos en sus 20 Grandes Premios. Una media de 57 adelantamientos por carrera. Sólo en Brasil hubo 147, aunque se trata de una de las maniobras más complejas. Estas son algunas de las mejores 'pasadas' de 2012.
ver el video
Gran año de F1 el que se ha tenido en 2012. Fernando Alonso no pudo hacerse con su tercer entorchado Mundial, pero no ha sido por falta de talento o porque no lo haya intentado. El asturiano, con un Ferrari a medias, ha estado a tres puntos de Vettel y ha dejado carreras para el recuerdo como la del GP de Europa en Valencia.
Se acerca el Mundial 2013 de F1 y se acercan con ello los cambios en el reglamento que llegarán con la nueva temporada, como la limitación del uso del DRS en los Libres y en clasificación. Raikkonen se ha hecho eco de esto y cree que esta modificación será buena para todos y que los pilotos querían algo así. Además, niega que los mejores pilotos, como Hamilton, mejoren los monoplazas: "Eso es basura".
| Puesto / Piloto | Escudería | Tiempos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 00:01:43.285 |
| 2 | Jenson Button | MCLAREN | +00:00:00.333 |
| 3 | Sebastian Vettel | RED BULL | +00:00:00.765 |
| 4 | Fernando Alonso | FERRARI | +00:00:01.081 |
| 5 | Mark Webber | RED BULL | +00:00:01.257 |
| 6 | Michael Schumacher | MERCEDES GP | +00:00:01.409 |
| 7 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | +00:00:01.830 |
| 8 | Nico Rosberg | MERCEDES GP | +00:00:01.909 |
| 9 | Kimi Räikkönen | LOTUS F1 TEAM | +00:00:02.137 |
| 10 | Felipe Massa | FERRARI | +00:00:02.282 |
| Puesto / Piloto | Escudería | Tiempos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RED BULL | 00:01:41.751 |
| 2 | Lewis Hamilton | MCLAREN | +00:00:00.168 |
| 3 | Jenson Button | MCLAREN | +00:00:00.661 |
| 4 | Mark Webber | RED BULL | +00:00:00.715 |
| 5 | Romain Grosjean | LOTUS F1 TEAM | +00:00:00.749 |
| 6 | Kimi Räikkönen | LOTUS F1 TEAM | +00:00:00.781 |
| 7 | Fernando Alonso | FERRARI | +00:00:00.836 |
| 8 | Felipe Massa | FERRARI | +00:00:01.072 |
| 9 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | +00:00:01.247 |
| 10 | Sergio Pérez | SAUBER F1 TEAM | +00:00:01.355 |
| Puesto / Piloto | Escudería | Tiempos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 00:01:42.130 |
| 2 | Jenson Button | MCLAREN | +00:00:00.290 |
| 3 | Sebastian Vettel | RED BULL | +00:00:00.484 |
| 4 | Mark Webber | RED BULL | +00:00:00.613 |
| 5 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | +00:00:00.620 |
| 6 | Romain Grosjean | LOTUS F1 TEAM | +00:00:00.885 |
| 7 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | +00:00:00.934 |
| 8 | Fernando Alonso | FERRARI | +00:00:01.003 |
| 9 | Kimi Räikkönen | LOTUS F1 TEAM | +00:00:01.054 |
| 10 | Paul di Resta | FORCE INDIA | +00:00:01.208 |
| Puesto / Piloto | Escudería | Tiempos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 00:01:40.630 |
| 2 | Mark Webber | RED BULL | +00:00:00.348 |
| 3 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | +00:00:00.596 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOTUS F1 TEAM | +00:00:00.630 |
| 5 | Jenson Button | MCLAREN | +00:00:00.660 |
| 6 | Fernando Alonso | FERRARI | +00:00:00.952 |
| 7 | Nico Rosberg | MERCEDES GP | +00:00:00.973 |
| 8 | Felipe Massa | FERRARI | +00:00:01.093 |
| 9 | Romain Grosjean | LOTUS F1 TEAM | +00:00:01.148 |
| 10 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | +00:00:01.389 |
| Puesto / Piloto | Escudería | Tiempos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | LOTUS F1 TEAM | 01:45:58.667 |
| 2 | Fernando Alonso | FERRARI | +00:00:00.852 |
| 3 | Sebastian Vettel | RED BULL | +00:00:04.163 |
| 4 | Jenson Button | MCLAREN | +00:00:07.787 |
| 5 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | +00:00:13.007 |
| 6 | Kamui Kobayashi | SAUBER F1 TEAM | +00:00:20.076 |
| 7 | Felipe Massa | FERRARI | +00:00:22.896 |
| 8 | Bruno Senna | WILLIAMS | +00:00:23.542 |
| 9 | Paul di Resta | FORCE INDIA | +00:00:24.160 |
| 10 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | +00:00:27.463 |
Fallece José Froilán González, el primer piloto que logró ganar una carrera en Ferrari
Primer podio de Carlos Sainz Jr. en la GP3 Series. Robert Visoiu ha sido primero y Aaro Vainio segundo
Sainz acaba quinto en una carrera liderada por Daly.
Sesión de clasificación de la GP3 de Valencia.
La sorpresa de Marc Gené y el Alfa Romeo 4C