Inicio | Fin | Dur | Emisión | Share | Miles |
---|---|---|---|---|---|
02:30:00 | 03:05:54 | 00:35:54 | LIVE CASINO | 4,42 | 86,85 |
03:08:54 | 03:58:54 | 00:50:00 | PLAY UZU NIGHTS | 4,12 | 53,04 |
04:00:03 | 05:00:14 | 01:00:11 | LA TIENDA DE GALERIA DEL COLECCIONISTA | 2,81 | 24,31 |
05:00:14 | 05:48:19 | 00:48:05 | MINUTOS MUSICALES | 2,36 | 15,93 |
05:48:19 | 06:03:02 | 00:14:43 | UNICOS | 1,88 | 11 |
06:03:02 | 06:23:23 | 00:20:21 | UNICOS | 1,98 | 11,28 |
06:23:23 | 06:58:57 | 00:35:34 | REMESCAR,COSMETICA AL INSTANTE | 1,87 | 10,78 |
06:58:57 | 08:18:18 | 01:19:21 | PELOPICOPATA | 3,12 | 24,6 |
08:18:18 | 10:04:33 | 01:46:15 | LOS MAS... | 6,1 | 120,02 |
08:18:34 | 10:04:33 | 01:45:59 | LO MEJOR DE CADA CASA | 6,11 | 120,8 |
10:04:33 | 10:33:51 | 00:29:18 | CENTIMETROS CUBICOS | 5,74 | 189,47 |
10:34:01 | 13:24:22 | 02:50:21 | TU CARA ME SUENA | 8,05 | 347,66 |
13:24:42 | 13:57:25 | 00:32:43 | COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO / FARFALLE CON POLLO,ESPINACAS Y CHAMPIÑONES | 10,95 | 641,41 |
13:57:35 | 14:59:07 | 01:01:32 | LA RULETA DE LA SUERTE | 15,94 | 1320,17 |
14:59:07 | 15:35:44 | 00:36:37 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA | 18,41 | 1907,53 |
15:35:54 | 15:42:57 | 00:07:03 | DEPORTES | 16,39 | 1762,41 |
16:00:01 | 17:43:14 | 01:43:13 | MULTICINE / UNA VIDA EN SUS MANOS | 10,22 | 1093,76 |
17:43:14 | 19:45:53 | 02:02:39 | MULTICINE 2 / DETRAS DE LA PARED | 9,5 | 967,55 |
19:45:53 | 21:20:23 | 01:34:30 | ELECCIONES MUNICIPALES AUTONOMICAS MAYO 2023 | 8,54 | 1073,63 |
21:29:02 | 24:59:57 | 03:30:55 | ELECCIONES MUNICIPALES AUTONOMICAS MAYO 2023 | 11,45 | 1500,05 |
24:59:57 | 25:44:07 | 00:44:10 | SECRETOS DE FAMILIA | 10,49 | 533,11 |
25:44:07 | 26:29:59 | 00:45:52 | SECRETOS DE FAMILIA | 8,44 | 243,16 |
Inicio | Fin | Dur | Emisión | Share | Miles |
---|---|---|---|---|---|
02:30:00 | 03:10:48 | 00:40:48 | CINE / INVENCIBLE(UNBROKEN) | 10,54 | 202,86 |
03:10:48 | 04:32:26 | 01:21:38 | CINE / HANNA HELLMANN,SECRETOS DE LAS MONTAÑAS | 6,93 | 78,64 |
04:33:52 | 04:43:48 | 00:09:56 | CAMARA ABIERTA | 4,61 | 37,37 |
04:43:48 | 04:58:29 | 00:14:41 | ZOOM NET | 4,62 | 35,87 |
05:00:05 | 05:30:05 | 00:30:00 | DIARIO AMERICA 24H | 5,17 | 35,78 |
05:30:05 | 05:59:52 | 00:29:47 | CONVERSATORIOS EN CASA DE AMERICA / MARIANO SIGMAN | 4,34 | 27,23 |
06:00:04 | 06:30:07 | 00:30:03 | DIARIO AMERICA 24H | 7,81 | 44,59 |
06:30:07 | 06:59:47 | 00:29:40 | PLANO GENERAL / CARLOS LATRE | 10,6 | 61,13 |
07:00:06 | 14:23:09 | 07:23:03 | D.REG(FIN DE SEMANA 24H) | 8,41 | 281,79 |
09:00:12 | 09:10:46 | 00:10:34 | 28M:TU DECIDES:AUTONOMICAS Y MUNICIPALES AVANCE INFORMATIVO | 16,3 | 301,5 |
10:31:39 | 10:38:08 | 00:06:29 | FIN DE SEMANA 24H:EN DIRECTO / ELECCIONES 28M | 10,01 | 363,46 |
14:00:26 | 14:23:05 | 00:22:39 | D.REG(28M:TU DECIDES:AUTONOMICAS Y MUNICIPALES AVANCE INFOR) | 5,16 | 377,63 |
14:30:17 | 14:59:57 | 00:29:40 | D.REG(CORAZON FIN DE SEMANA) | 6,26 | 576,67 |
15:00:07 | 15:50:08 | 00:50:01 | TELED. FIN SEMANA 1 | 9,82 | 1028,24 |
15:50:08 | 16:00:02 | 00:09:54 | D.REG(28M TU DECIDES:AUTONOMICAS Y MUNICIPALES) | 10,9 | 1176,64 |
16:01:02 | 17:38:38 | 01:37:36 | SESION DE TARDE / DIARIO DE UNA NIÑERA | 9,7 | 1038,96 |
17:38:38 | 19:40:43 | 02:02:05 | SESION DE TARDE 2 / SABRINA(Y SUS AMORES) | 9,44 | 960,07 |
19:40:43 | 21:00:00 | 01:19:17 | 28M TU DECIDES:ELECCIONES AUTONOMICAS Y MUNICIPALES | 7,72 | 931,61 |
20:29:07 | 20:34:08 | 00:05:01 | 28M TU DECIDES:AUTONOMICAS Y MUNICIPALES | 7,71 | 965,96 |
21:00:00 | 23:39:47 | 02:39:47 | 28M TU DECIDES:ELECCIONES AUTONOMICAS Y MUNICIPALES | 9,21 | 1381,17 |
21:00:26 | 21:14:05 | 00:13:39 | TELED. FIN SEMANA 2 | 10,93 | 1536,47 |
23:39:47 | 25:40:40 | 02:00:53 | D.REG(28M:EL ANALISIS) | 6,35 | 520,23 |
25:40:40 | 25:50:35 | 00:09:55 | D.REG(28M TU DECIDES:AUTONOMICAS Y MUNICIPALES) | 4,46 | 173,21 |
25:50:35 | 26:29:59 | 00:39:24 | D.REG(CINE) / THE OUTPOST | 4,81 | 130,59 |
Inicio | Fin | Dur | Emisión | Share | Miles |
---|---|---|---|---|---|
02:34:25 | 03:00:26 | 00:26:01 | GUGGENHEIM / LYNETTE YIADOM-BOAKYE:NINGUN OCASO TAN INTENSO | 3,07 | 60,69 |
03:03:10 | 03:56:13 | 00:53:03 | DOCUMENTOS TV / BASURA ESPACIAL | 2,6 | 34,77 |
03:56:13 | 04:35:50 | 00:39:37 | EN PORTADA / EL MISTERIO DEL BOLETO MILLONARIO | 3,99 | 37,33 |
04:35:50 | 05:32:54 | 00:57:04 | INGENIERIA ROMANA / MINERIA,EXPLOTANDO LOS RECURSOS OCULTOS | 3,65 | 26,59 |
05:32:54 | 06:00:34 | 00:27:40 | RINCONES DE AUSTRALIA | 3,75 | 23,32 |
06:00:34 | 06:05:39 | 00:05:05 | LA 2 EXPRESS | 4 | 22,56 |
06:05:39 | 06:17:12 | 00:11:33 | THAT'S ENGLISH | 2,83 | 16,11 |
06:17:12 | 06:34:33 | 00:17:21 | THAT'S ENGLISH | 2,56 | 14,82 |
06:34:33 | 07:31:08 | 00:56:35 | UNED | 2,52 | 15,36 |
07:33:20 | 08:24:09 | 00:50:49 | EL REY DE LA SABANA / LA VIDA ENTRE LEONES | 2,49 | 23,01 |
08:24:09 | 09:12:29 | 00:48:20 | LOS CONCIERTOS DE LA 2 / CONCIERTO DEL DIA DE EUROPA (2 PARTE) | 3,45 | 52,22 |
09:13:36 | 09:28:49 | 00:15:13 | MEDINA | 1,3 | 28,12 |
09:28:49 | 09:44:16 | 00:15:27 | BUENAS NOTICIAS TV | 2,45 | 58,14 |
09:44:16 | 09:59:36 | 00:15:20 | SHALOM | 3,01 | 82,87 |
09:59:36 | 10:24:50 | 00:25:14 | ULTIMAS PREGUNTAS | 3,65 | 115,5 |
10:24:50 | 10:30:09 | 00:05:19 | TESTIMONIO / ANTONIO PRIETO | 5,77 | 199,12 |
10:30:09 | 11:28:58 | 00:58:49 | D.REG(EL DIA DEL SEÑOR) | 8,9 | 348,34 |
10:41:54 | 11:28:52 | 00:46:58 | D.REG(SANTA MISA) | 9,16 | 364,78 |
11:28:58 | 11:52:11 | 00:23:13 | PUEBLO DE DIOS / EL SALVADOR EN TUS MANOS | 5,19 | 212,15 |
11:52:11 | 12:47:41 | 00:55:30 | SABER VIVIR | 2,95 | 129,48 |
12:47:41 | 13:05:09 | 00:17:28 | FLASH MODA MONOGRAFICOS / ESPECIAL NOVIAS | 2,14 | 102,12 |
13:05:29 | 13:30:24 | 00:24:55 | FLASH MODA | 2,03 | 104,77 |
13:30:44 | 13:57:11 | 00:26:27 | RTVE RESPONDE / JOSE PABLO LOPEZ | 1,72 | 102,33 |
13:57:11 | 14:30:50 | 00:33:39 | D.REG(ZOOM TENDENCIAS) | 2,01 | 150,07 |
14:38:00 | 15:29:54 | 00:51:54 | D.REG(EL AIRE DE LOS TIEMPOS) / PAISES BAJOS | 1,48 | 147,38 |
15:34:08 | 16:17:45 | 00:43:37 | SABER Y GANAR:FIN DE SEMANA | 3,93 | 422,56 |
16:17:45 | 18:47:40 | 02:29:55 | GRANDES DOCUMENTALES | 2,51 | 260,37 |
16:18:01 | 17:09:03 | 00:51:02 | D.REG(FAMILIAS ANIMALES ASOMBROSAS) | 2,38 | 255,99 |
17:09:03 | 17:59:41 | 00:50:38 | D.REG(FAMILIAS ANIMALES ASOMBROSAS) | 2,35 | 244,54 |
17:59:41 | 18:47:35 | 00:47:54 | D.REG(VIVIR EN MANADA) / DE CAZA | 2,86 | 281,86 |
18:47:40 | 19:37:29 | 00:49:49 | DOCUMENTALES DE LA 2 | 2,64 | 274,62 |
18:47:52 | 19:37:21 | 00:49:29 | PLANETA VERDE / MUNDOS DESERTICOS | 2,64 | 274,62 |
19:37:29 | 20:06:25 | 00:28:56 | 80 CM / LANZAROTE,ENTRE VOLCANES | 2,63 | 288,98 |
20:06:25 | 20:56:55 | 00:50:30 | RURALITAS | 2,93 | 366,44 |
20:56:55 | 21:27:12 | 00:30:17 | TURISMO RURAL EN EL MUNDO | 2,74 | 387,66 |
21:30:05 | 22:29:16 | 00:59:11 | IMPRESCINDIBLES | 2,08 | 321,71 |
21:30:18 | 22:29:13 | 00:58:55 | ANTONIO GALA,FIGURA CON PAISAJES | 2,08 | 321,71 |
22:29:16 | 23:56:10 | 01:26:54 | CINE / MAS ALLA DEL JARDIN | 3,23 | 467,71 |
23:56:10 | 24:13:06 | 00:16:56 | VERSION ESPAÑOLA:CONCURSO CORTOMETRAJES / PISANKA | 1,56 | 173,32 |
24:16:24 | 25:33:21 | 01:16:57 | CINE / EL JOVEN AHMED | 1,11 | 77,37 |
25:36:38 | 26:20:56 | 00:44:18 | APOCALIPSIS:LA BATALLA DE VERDUN / LA CARNICERIA | 1,07 | 34,52 |
26:20:56 | 26:29:59 | 00:09:03 | APOCALIPSIS:LA BATALLA DE VERDUN / LA ILUSION | 2,58 | 57,86 |
Inicio | Fin | Dur | Emisión | Share | Miles |
---|---|---|---|---|---|
02:30:00 | 02:48:43 | 00:18:43 | THE GAME SHOW | 4,45 | 95,75 |
02:50:30 | 04:06:33 | 01:16:03 | EN EL PUNTO DE MIRA / DISCOTECAS CONFLICTIVAS | 7,38 | 100,58 |
04:06:33 | 04:26:26 | 00:19:53 | PURO CUATRO LIVE | 3,29 | 30,16 |
04:26:26 | 05:00:46 | 00:34:20 | PURO CUATRO LIVE | 2,6 | 20,73 |
05:00:46 | 05:30:22 | 00:29:36 | PURO CUATRO LIVE | 1,85 | 12,77 |
05:30:22 | 05:58:15 | 00:27:53 | MINUTOS MUSICALES | 0,98 | 6,21 |
05:58:15 | 06:35:11 | 00:36:56 | PURO CUATRO LIVE | 0,55 | 3,16 |
06:35:11 | 07:00:06 | 00:24:55 | MINUTOS MUSICALES | 0,42 | 2,39 |
07:00:06 | 07:30:06 | 00:30:00 | MEJOR LLAMA A KIKO | 0,6 | 3,8 |
07:30:06 | 08:32:37 | 01:02:31 | SURFEROS TV | 1,74 | 16,67 |
08:32:37 | 09:25:22 | 00:52:45 | HOTEL,DULCE HOTEL | 4,74 | 81,18 |
09:25:32 | 09:31:24 | 00:05:52 | IUMIUKY VETERINARIA | 3,89 | 89,52 |
09:31:34 | 09:51:40 | 00:20:06 | CALLEJEROS VIAJEROS / AQUI SI HAY PLAYA | 4,63 | 114,68 |
09:51:40 | 10:39:05 | 00:47:25 | CALLEJEROS VIAJEROS / PLAYAS DE RIO | 6,31 | 204,47 |
10:39:05 | 11:35:48 | 00:56:43 | CALLEJEROS VIAJEROS / COSTA RICA SALVAJE | 5,83 | 231,75 |
11:35:48 | 12:51:24 | 01:15:36 | VIAJEROS CUATRO / MEDELLIN | 7,89 | 342,7 |
12:51:24 | 13:56:56 | 01:05:32 | VIAJEROS CUATRO / CARTAGENA DE INDIAS | 7,52 | 406,35 |
13:57:06 | 14:45:15 | 00:48:09 | CUATRO AL DIA:FIN DE SEMANA | 4,45 | 349,77 |
14:57:32 | 15:04:31 | 00:06:59 | NOTICIAS DEPORTES CUATRO | 3,03 | 303,64 |
15:09:00 | 15:14:14 | 00:05:14 | EL TIEMPO | 2,5 | 257,71 |
15:21:55 | 15:43:07 | 00:21:12 | CALLEJEROS VIAJEROS / BALI | 3,37 | 357,52 |
15:43:07 | 17:37:58 | 01:54:51 | HOME CINEMA / CENICIENTA | 10,98 | 1177,31 |
17:37:58 | 19:48:10 | 02:10:12 | HOME CINEMA 2 / LAS CRONICAS DE NARNIA:LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA | 6,62 | 676,38 |
19:48:10 | 20:34:22 | 00:46:12 | CUATRO AL DIA:FIN DE SEMANA | 3,15 | 367,71 |
20:49:39 | 20:55:28 | 00:05:49 | NOTICIAS DEPORTES CUATRO 2 | 1,93 | 257,07 |
20:55:48 | 21:01:47 | 00:05:59 | PREVIO FUTBOL:KINGS LEAGUE / KUNISPORTS-ANIQUILADORES FC | 1,42 | 194,72 |
21:01:47 | 21:52:20 | 00:50:33 | FUTBOL:KINGS LEAGUE / KUNISPORTS-ANIQUILADORES FC | 1,36 | 199,64 |
21:52:20 | 21:58:16 | 00:05:56 | POST FUTBOL:KINGS LEAGUE / KUNISPORTS-ANIQUILADORES FC | 1,29 | 197,42 |
22:00:07 | 24:50:15 | 02:50:08 | CUARTO MILENIO | 3,88 | 507,82 |
24:50:15 | 26:18:10 | 01:27:55 | CUARTO MILENIO | 4,56 | 205,86 |
26:20:38 | 26:29:59 | 00:09:21 | THE GAME SHOW | 2,58 | 57,82 |
Inicio | Fin | Dur | Emisión | Share | Miles |
---|---|---|---|---|---|
02:30:00 | 02:51:55 | 00:21:55 | SUPERVIVIENTES:DIARIO | 4,3 | 90,88 |
02:59:44 | 03:29:45 | 00:30:01 | MEJOR LLAMA A KIKO | 2,35 | 35,29 |
03:29:45 | 03:59:45 | 00:30:00 | MEJOR LLAMA A KIKO | 2,23 | 26,19 |
03:59:45 | 04:23:39 | 00:23:54 | MIRAMIMUSICA | 2,33 | 22,23 |
04:23:39 | 05:01:48 | 00:38:09 | MIRAMIMUSICA | 1,97 | 15,81 |
05:01:48 | 05:36:15 | 00:34:27 | MIRAMIMUSICA | 1,27 | 8,73 |
05:36:15 | 06:05:53 | 00:29:38 | MIRAMIMUSICA | 0,73 | 4,42 |
06:05:53 | 06:33:46 | 00:27:53 | MINUTOS MUSICALES | 0,82 | 4,69 |
06:33:46 | 06:48:20 | 00:14:34 | ENPHORMA | 2,06 | 12,01 |
06:48:20 | 07:55:58 | 01:07:38 | I LOVE TV | 3,69 | 25,59 |
07:55:58 | 08:25:58 | 00:30:00 | MEJOR LLAMA A KIKO | 4,02 | 40,74 |
08:28:05 | 10:39:34 | 02:11:29 | GOT TALENT ESPAÑA:MOMENTAZOS | 8,9 | 213,55 |
10:39:44 | 13:20:38 | 02:40:54 | GOT TALENT:ALL STARS | 10,51 | 455,07 |
13:21:19 | 15:03:44 | 01:42:25 | SOCIALITE BY CAZAMARIPOSAS | 10,33 | 772,67 |
15:03:54 | 15:38:26 | 00:34:32 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 11,01 | 1148,02 |
15:38:26 | 15:45:12 | 00:06:46 | DEPORTES 15:00 | 9,56 | 1026,52 |
15:59:08 | 20:59:09 | 05:00:01 | FIESTA | 9,08 | 983,98 |
20:59:38 | 21:43:01 | 00:43:23 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 8,15 | 1182,31 |
21:43:11 | 21:48:57 | 00:05:46 | DEPORTES 21:00 | 6,7 | 1016,7 |
22:07:50 | 25:52:19 | 03:44:29 | SUPERVIVIENTES:CONEXION HONDURAS | 12,9 | 1396,14 |
25:58:15 | 26:23:16 | 00:25:01 | CASINO GRAN MADRID ONLINE SHOW | 8,11 | 217,76 |
26:23:16 | 26:29:59 | 00:06:43 | SUPERVIVIENTES:DIARIO | 7,02 | 155,89 |
Inicio | Fin | Dur | Emisión | Share | Miles |
---|---|---|---|---|---|
02:30:00 | 02:49:17 | 00:19:17 | ENCARCELADOS | 5,65 | 121,58 |
02:51:25 | 03:31:27 | 00:40:02 | POKERSTARS CASINO LIVE | 2,11 | 32,89 |
03:33:46 | 04:19:00 | 00:45:14 | LIVE CASINO | 0,66 | 7,07 |
04:20:59 | 06:11:20 | 01:50:21 | MINUTOS MUSICALES | 0,09 | 0,64 |
06:11:20 | 06:26:04 | 00:14:44 | UNICOS | 0,21 | 1,23 |
06:26:04 | 06:49:09 | 00:23:05 | UNICOS | 0,1 | 0,6 |
06:49:09 | 07:24:44 | 00:35:35 | REMESCAR,COSMETICA AL INSTANTE | 0,13 | 0,8 |
07:24:44 | 09:04:14 | 01:39:30 | BESTIAL | 2,21 | 24,66 |
09:04:14 | 10:13:52 | 01:09:38 | ¿QUE ME PASA DOCTOR? | 2,83 | 70,5 |
10:13:52 | 11:28:31 | 01:14:39 | ZAPEANDO | 2,84 | 107,68 |
11:28:31 | 12:43:23 | 01:14:52 | EQUIPO DE INVESTIGACION / CRIMEN SIN CASTIGO | 3,61 | 154,71 |
12:43:23 | 13:57:05 | 01:13:42 | EQUIPO DE INVESTIGACION / FALSO CULPABLE | 5,83 | 310,18 |
13:57:05 | 14:48:42 | 00:51:37 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 8,22 | 656,13 |
14:59:15 | 15:11:39 | 00:12:24 | LA SEXTA DEPORTES 1 | 4,12 | 418,47 |
15:17:17 | 15:22:59 | 00:05:42 | LA SEXTA METEO | 3,41 | 355,79 |
15:29:50 | 19:14:41 | 03:44:51 | LA ROCA | 4,22 | 440,53 |
19:14:51 | 21:25:57 | 02:11:06 | ARV:OBJETIVO ELECCIONES:LAS ENCUESTAS | 6,51 | 795,04 |
21:25:57 | 23:47:33 | 02:21:36 | ARV:OBJETIVO ELECCIONES:LOS RESULTADOS | 7,39 | 1109,48 |
23:47:33 | 25:59:46 | 02:12:13 | ARV:OBJETIVO ELECCIONES:EL ANALISIS | 5,45 | 395,09 |
26:09:51 | 26:29:59 | 00:20:08 | POKERSTARS CASINO LIVE | 1,57 | 37,89 |
Inicio | Fin | Dur | Emisión | Share | Miles |
---|---|---|---|---|---|
02:30:00 | 03:12:14 | 00:42:14 | CINE / METEORO A LA LUNA | 3,11 | 59,6 |
03:13:54 | 04:03:55 | 00:50:01 | PLAY UZU NIGHTS | 1 | 12,31 |
04:05:15 | 04:50:42 | 00:45:27 | LIVE CASINO | 0,28 | 2,46 |
04:52:03 | 05:05:48 | 00:13:45 | MINUTOS MUSICALES | 0,07 | 0,55 |
05:05:48 | 05:38:15 | 00:32:27 | UNICOS | 0,03 | 0,22 |
05:38:15 | 06:19:35 | 00:41:20 | ARMA LETAL / LOS LOCOS SE PRECIPITAN | 1,21 | 7,16 |
06:19:35 | 07:00:59 | 00:41:24 | ARMA LETAL | 2,38 | 13,68 |
07:00:59 | 10:08:31 | 03:07:32 | NEOX KIDZ | 1,35 | 20,34 |
07:01:19 | 07:26:29 | 00:25:10 | MUTANT BUSTERS | 0,94 | 5,87 |
07:26:29 | 07:46:20 | 00:19:51 | POKEMON ADVANCED CHALLENGE | 1,04 | 8,03 |
07:46:58 | 08:06:05 | 00:19:07 | POKEMON ADVANCED CHALLENGE | 1,04 | 9,33 |
08:06:05 | 08:25:12 | 00:19:07 | POKEMON ADVANCED CHALLENGE | 0,91 | 9,67 |
08:26:16 | 08:45:23 | 00:19:07 | POKEMON ADVANCED CHALLENGE | 1,04 | 13,56 |
08:47:42 | 09:06:45 | 00:19:03 | POKEMON ADVANCED CHALLENGE | 0,85 | 14,13 |
09:06:45 | 09:25:51 | 00:19:06 | POKEMON ADVANCED CHALLENGE | 1,24 | 25,59 |
09:28:10 | 09:47:17 | 00:19:07 | POKEMON ADVANCED CHALLENGE | 1,95 | 46,67 |
09:49:26 | 10:08:26 | 00:19:00 | POKEMON ADVANCED CHALLENGE | 1,72 | 50,34 |
10:08:31 | 10:29:59 | 00:21:28 | DOS HOMBRES Y MEDIO | 1,13 | 37,14 |
10:29:59 | 10:51:52 | 00:21:53 | DOS HOMBRES Y MEDIO | 1,21 | 44,55 |
10:51:52 | 11:11:44 | 00:19:52 | DOS HOMBRES Y MEDIO | 0,94 | 37,83 |
11:11:44 | 11:33:59 | 00:22:15 | DOS HOMBRES Y MEDIO | 1,12 | 45,71 |
11:33:59 | 11:55:42 | 00:21:43 | DOS HOMBRES Y MEDIO | 1,34 | 55,27 |
11:55:42 | 12:20:22 | 00:24:40 | DOS HOMBRES Y MEDIO | 1,6 | 68,9 |
12:20:32 | 12:46:14 | 00:25:42 | LOS SIMPSONS | 1,83 | 82,48 |
12:46:14 | 13:05:59 | 00:19:45 | LOS SIMPSONS | 2,28 | 108,91 |
13:05:59 | 13:31:17 | 00:25:18 | LOS SIMPSONS | 2,71 | 140,35 |
13:31:17 | 13:57:08 | 00:25:51 | LOS SIMPSONS | 2,5 | 148,92 |
13:57:08 | 14:23:44 | 00:26:36 | LOS SIMPSONS | 2,36 | 171,52 |
14:23:44 | 14:51:01 | 00:27:17 | LOS SIMPSONS | 2,26 | 198,66 |
14:51:01 | 15:17:31 | 00:26:30 | LOS SIMPSONS | 1,89 | 190,1 |
15:17:31 | 15:43:33 | 00:26:02 | LOS SIMPSONS | 1,73 | 182,68 |
15:43:53 | 17:47:21 | 02:03:28 | CINE / THE ITALIAN JOB | 2,87 | 306,92 |
17:47:41 | 19:42:59 | 01:55:18 | CINE / CHINESE ZODIAC:LA ARMADURA DE DIOS | 2,76 | 280,16 |
19:43:19 | 22:00:55 | 02:17:36 | CINE / MONGOL | 1,85 | 245,53 |
22:01:15 | 24:13:33 | 02:12:18 | CINE / REGRESO AL FUTURO 3 | 1,8 | 257,27 |
24:13:53 | 25:58:26 | 01:44:33 | CINE / LA REBELION DE LAS MAQUINAS | 2,18 | 137,01 |
25:58:40 | 26:29:59 | 00:31:19 | CINE / COLISION INMINENTE(2020) | 2,47 | 63,51 |
Inicio | Fin | Dur | Emisión | Share | Miles |
---|---|---|---|---|---|
02:30:00 | 03:00:17 | 00:30:17 | CORAZON HERIDO | 2,42 | 49,01 |
03:00:17 | 03:44:16 | 00:43:59 | PERSON OF INTEREST | 2,3 | 32,52 |
03:44:16 | 04:29:54 | 00:45:38 | PERSON OF INTEREST | 2,51 | 25,18 |
04:29:54 | 05:22:18 | 00:52:24 | MINUTOS MUSICALES | 1,67 | 12,56 |
05:22:18 | 05:45:33 | 00:23:15 | EN CLAVE DE NOCHE | 0,59 | 3,9 |
05:45:33 | 07:56:23 | 02:10:50 | CRIMENES IMPERFECTOS | 3,19 | 20,45 |
07:56:23 | 08:31:55 | 00:35:32 | ¿QUE ME PASA DOCTOR? | 1,86 | 19,44 |
08:31:55 | 09:36:55 | 01:04:60 | JOYASTV | 0,56 | 10,17 |
09:43:47 | 10:28:59 | 00:45:12 | LA TIENDA DE GALERIA DEL COLECCIONISTA | 0,18 | 5,56 |
10:34:06 | 11:56:26 | 01:22:20 | DOCTOR ALI | 1,58 | 62,9 |
11:56:26 | 14:49:30 | 02:53:04 | DOCTOR ALI | 1,57 | 92,45 |
14:49:30 | 17:23:00 | 02:33:30 | DOCTOR ALI | 1,77 | 186,98 |
17:23:00 | 20:15:48 | 02:52:48 | DOCTOR ALI | 2,88 | 299,72 |
20:15:48 | 22:00:00 | 01:44:12 | DOCTOR ALI | 2,46 | 342,49 |
22:00:00 | 23:51:54 | 01:51:54 | DOCTOR EN LOS ALPES / TERRITORIO DESCONOCIDO | 1,38 | 205,44 |
23:51:54 | 24:41:24 | 00:49:30 | DOCTOR EN LOS ALPES / LA DECISION | 1,15 | 114,91 |
24:41:24 | 25:23:43 | 00:42:19 | DOCTOR EN LOS ALPES / LA DECISION(2 PARTE) | 1,36 | 85,84 |
25:23:43 | 26:29:59 | 01:06:16 | DOCTOR EN LOS ALPES / JUGAR CON FUEGO | 1,68 | 56,62 |
Inicio | Fin | Dur | Emisión | Share | Miles |
---|---|---|---|---|---|
02:30:00 | 03:09:57 | 00:39:57 | EL BAR TODOSLOTS | 1,8 | 34,71 |
03:09:57 | 03:50:54 | 00:40:57 | JOKERBET #DAMOS JUEGO | 1,54 | 20,22 |
03:50:54 | 05:36:14 | 01:45:20 | CRIMENES IMPERFECTOS | 3,87 | 31,93 |
05:36:14 | 06:44:06 | 01:07:52 | VIDAS ANONIMAS | 5,14 | 30,35 |
06:44:06 | 07:31:50 | 00:47:44 | LA CAZA / LLANURAS | 6,36 | 39,25 |
07:31:50 | 08:40:09 | 01:08:19 | LA CAZA / COMO SE HIZO | 3,82 | 38,27 |
08:40:09 | 09:48:05 | 01:07:56 | LA CAZA / CONSERVACION | 1,22 | 24,18 |
09:48:05 | 10:07:13 | 00:19:08 | LA CASA DE EMPEÑOS | 1,42 | 41,33 |
10:07:13 | 10:26:08 | 00:18:55 | LA CASA DE EMPEÑOS | 2,41 | 77,67 |
10:26:08 | 10:50:07 | 00:23:59 | LA CASA DE EMPEÑOS | 2,31 | 83,89 |
10:50:07 | 11:15:55 | 00:25:48 | LA CASA DE EMPEÑOS | 1,87 | 75,18 |
11:15:55 | 11:47:02 | 00:31:07 | LA CASA DE EMPEÑOS | 1,53 | 62,34 |
11:47:02 | 12:39:53 | 00:52:51 | LA CASA DE EMPEÑOS | 1,62 | 70,27 |
12:39:53 | 13:26:20 | 00:46:27 | LA CASA DE EMPEÑOS | 2,04 | 99,92 |
13:26:20 | 14:20:07 | 00:53:47 | LA CASA DE EMPEÑOS | 1,72 | 110,2 |
14:20:07 | 15:06:28 | 00:46:21 | LA CASA DE EMPEÑOS | 1,55 | 141,05 |
15:06:28 | 15:58:08 | 00:51:40 | LA CASA DE EMPEÑOS | 0,95 | 99,9 |
15:58:08 | 17:13:07 | 01:14:59 | PESADILLA EN LA COCINA | 1,01 | 108,14 |
17:13:07 | 18:46:03 | 01:32:56 | PESADILLA EN LA COCINA | 1,51 | 153,01 |
18:46:03 | 20:04:04 | 01:18:01 | PESADILLA EN LA COCINA | 1,54 | 163,51 |
20:04:04 | 21:17:43 | 01:13:39 | PESADILLA EN LA COCINA | 1,37 | 177 |
21:17:43 | 22:59:54 | 01:42:11 | PESADILLA EN LA COCINA | 1,22 | 188,53 |
23:00:04 | 24:00:05 | 01:00:01 | EL CHIRINGUITO:LA HORA ANTES | 0,75 | 102,44 |
24:00:05 | 26:29:59 | 02:29:54 | EL CHIRINGUITO DE JUGONES | 2,88 | 170,48 |
Inicio | Fin | Dur | Emisión | Share | Miles |
---|---|---|---|---|---|
02:30:00 | 02:45:38 | 00:15:38 | LIVE CASINO | 0,62 | 13,52 |
02:45:38 | 04:17:51 | 01:32:13 | AQUI NO HAY QUIEN VIVA / ERASE UN JUICIO | 1,7 | 22,85 |
04:17:51 | 05:29:57 | 01:12:06 | AQUI NO HAY QUIEN VIVA / ERASE UN DISCO-PUB-VIDEOCLUB | 3,7 | 28,29 |
05:36:26 | 05:41:33 | 00:05:07 | MAS DE / VIS A VIS:EL TERCER GRADO | 1,74 | 11,51 |
05:41:33 | 05:46:59 | 00:05:26 | MAS DE / VIS A VIS:EL TERCER GRADO | 1,52 | 9,57 |
