CALENDARIO F1
Consulta los horarios| 5303 m. | 58 | 16 | 307,574 km. | 01:24:125 (Michael Schumacher, 2004) |
| longitud | vueltas | curvas | distancia total | vuelta rápida |
|---|
vuelta rápida
01:29:187Jenson Button
MCLAREN
Gran comienzo del Mundial de Fórmula 1 con un Gran Premio de Australia con remontadas, emoción, safety car y un Button que se hizo con la victoria por delante de Vettel y Hamilton
| Puesto / Piloto | Escudería | Tiempos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | MCLAREN | 00:01:27.560 |
| 2 | Lewis Hamilton | MCLAREN | +00:00:00.245 |
| 3 | Michael Schumacher | MERCEDES GP | +00:00:00.675 |
| 4 | Fernando Alonso | FERRARI | +00:00:00.800 |
| 5 | Mark Webber | RED BULL | +00:00:00.907 |
| 6 | Nico Rosberg | MERCEDES GP | +00:00:01.123 |
| 7 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | +00:00:01.348 |
| 8 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | +00:00:01.855 |
| 9 | Kimi Räikkönen | LOTUS F1 TEAM | +00:00:02.005 |
| 10 | Kamui Kobayashi | SAUBER F1 TEAM | +00:00:02.162 |
| Puesto / Piloto | Escudería | Tiempos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | MERCEDES GP | 00:01:29.183 |
| 2 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | +00:00:00.109 |
| 3 | Sergio Pérez | SAUBER F1 TEAM | +00:00:01.016 |
| 4 | Fernando Alonso | FERRARI | +00:00:01.158 |
| 5 | Kamui Kobayashi | SAUBER F1 TEAM | +00:00:01.526 |
| 6 | Paul di Resta | FORCE INDIA | +00:00:02.283 |
| 7 | Felipe Massa | FERRARI | +00:00:02.322 |
| 8 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | +00:00:02.749 |
| 9 | Nico Rosberg | MERCEDES GP | +00:00:03.001 |
| 10 | Sebastian Vettel | RED BULL | +00:00:03.011 |
| Puesto / Piloto | Escudería | Tiempos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 00:01:25.681 |
| 2 | Romain Grosjean | LOTUS F1 TEAM | +00:00:00.077 |
| 3 | Mark Webber | RED BULL | +00:00:00.219 |
| 4 | Jenson Button | MCLAREN | +00:00:00.225 |
| 5 | Nico Rosberg | MERCEDES GP | +00:00:00.248 |
| 6 | Michael Schumacher | MERCEDES GP | +00:00:00.397 |
| 7 | Sebastian Vettel | RED BULL | +00:00:00.530 |
| 8 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | +00:00:00.789 |
| 9 | Sergio Pérez | SAUBER F1 TEAM | +00:00:00.951 |
| 10 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | +00:00:01.042 |
| Puesto / Piloto | Escudería | Tiempos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 00:01:24.922 |
| 2 | Jenson Button | MCLAREN | +00:00:00.152 |
| 3 | Romain Grosjean | LOTUS F1 TEAM | +00:00:00.380 |
| 4 | Michael Schumacher | MERCEDES GP | +00:00:00.414 |
| 5 | Mark Webber | RED BULL | +00:00:00.729 |
| 6 | Sebastian Vettel | RED BULL | +00:00:00.746 |
| 7 | Nico Rosberg | MERCEDES GP | +00:00:00.764 |
| 8 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | +00:00:00.986 |
| 9 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | +00:00:01.529 |
| 10 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | +00:00:01.397 |
| Puesto / Piloto | Escudería | Tiempos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | MCLAREN | 01:34:09.565 |
| 2 | Sebastian Vettel | RED BULL | +00:00:02.139 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCLAREN | +00:00:04.075 |
| 4 | Mark Webber | RED BULL | +00:00:04.547 |
| 5 | Fernando Alonso | FERRARI | +00:00:21.565 |
| 6 | Kamui Kobayashi | SAUBER F1 TEAM | +00:00:36.766 |
| 7 | Kimi Räikkönen | LOTUS F1 TEAM | +00:00:38.014 |
| 8 | Sergio Pérez | SAUBER F1 TEAM | +00:00:39.458 |
| 9 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | +00:00:39.556 |
| 10 | Paul di Resta | FORCE INDIA | +00:00:39.737 |
El campeonato de Fórmula 1 aterriza en Montecarlo.

Así fue el GP de Malasia 2012
La Fórmula 1, sólo en Antena 3
Este domingo a las 21 00, entrevista a María de Villota en Antena 3
Alonso se sube a los karts con Massa
Revive los mejores adelantamientos del 2012
Resumen del Mundial 2012 de F1
Alonso felicita la Navidad
Nico Rosberg se va de rodeo
Lo mejor de la carrera del GP de Brasil
Gala de premios de la FIA 2012
Ferrari celebra sus 10 millones de seguidores en Facebook
Alonso: "Toca pensar en 2013"
Vettel adelanta a Vergné en Brasil
Tomas falsas de la Fórmula 1 en la temporada 2012
Mejores momentos del Mundial de Fórmula 1 2012
Alonso: "El 2012 es el mejor año de mi carrera"
Alonso: "Con un coche igual que el resto ganaremos fácil"
El podio del GP de Brasil 2012
Vettel se sale de pista en la salida del GP de Brasil
Así es el circuito de Interlagos
Marcaje a Alonso y a Vettel en Brasil
Así se vive la lucha final en Heppenheim, ciudad de Vettel
Toda Asturias está con Alonso
Los pilotos hacen sus apuestas para el Mundial
De la Rosa: "Puede que HRT siga pero no será español"
Los problemas de fiabilidad del Red Bull
El Mundial de Fórmula 1 llega a Interlagos
Mundiales decididos en la última carrera
Oviedo apuesta por Alonso
Así ha sido el camino de Alonso en el Mundial 2012
Hamilton: "Estoy agradecido por haber puesto al coche en primera línea"
Vettel: "Sería un lujo para los españoles que lloviera"